상수도 결산현황

창녕군 지방 공기업 상수도 특별회계 결산현황

상수도 총괄원가계산서
다운로드

사업예산결산

구분,사업예산결산의 항목으로 사업예산결산 정보를 제공하는 표 (단위:원)
구분 사업예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입 (I) 7,925,406,000 8,455,433,756 △ 530,027,756
영업수익 7,849,937,000 8,368,919,020 △ 518,982,020
영업외수익 75,469,000 86,514,736 △ 11,045,736
지출 (II) 9,066,094,000 8,494,472,301 571,621,699
영업비용 8,986,840,000 8,494,472,301 492,367,699
예비비 79,254,000 0 79,254,000
차액 (I-II) 당기순이익
(자본형성)
△ 1,140,688,000 △ 39,038,545 △ 1,101,649,455

자본예산결산

구분,자본예산결산의 항목으로 자본예산결산 정보를 제공하는 표 (단위:원)
구분 자본예산결산
계정과목 예산액(A') 결산액(B') 증감(A'-B')
수입(I) 7,221,398,000 7,377,990,812 △ 156,592,812
자본잉여금수입 197,550,000 94,767,000 102,783,000
유보자금 7,023,848,000 7,283,223,812 △ 259,375,812
지출(II) 6,080,710,000 477,619,090 5,603,090,910
유형자산취득 557,900,000 477,619,090 80,280,910
기타자본적지출 5,450,596,000 0 5,450,596,000
예비비 72,214,000 0 72,214,000
차액 (I-II) 과부족
자본형성
1,140,688,000 6,900,371,722 △ 5,759,683,722

자금결산

(단위:원)
구분,자금결산의 항목으로 자금결산 정보를 제공하는 표 (단위:원)
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액·지출액
수입(I) 15,382,108,610 16,068,729,178 15,709,146,308
영업수익 7,849,937,000 8,368,919,020 8,209,151,360
영업외수익 75,469,000 86,514,736 86,514,736
자본잉여금수입 197,550,000 94,767,000 94,767,000
유보자금 7,023,848,000 7,283,223,812 7,083,408,602
- 순세계잉여금 6,923,848,000 6,923,848,282 6,923,848,282
- 미수금 100,000,000 359,375,530 159,560,320
이월금 235,304,610 235,304,610 235,304,610
- 이월재원충당액 235,304,610 235,304,610 235,304,610
지출(II) 15,382,108,610 9,172,467,831 9,172,467,831
영업비용 8,986,840,000 8,494,472,301 8,494,472,301
예비비 79,254,000 0 0
유형자산취득 557,900,000 477,619,090 477,619,090
기타자본적지출 5,450,596,000 0 0
예비비 72,214,000 0 0
이월예산지출 235,304,610 200,376,440 200,376,440
- 수익적지출 198,853,800 168,846,440 168,846,440
- 자본적지출 36,450,810 31,530,000 31,530,000
차액 (I-II) 차기이월금 6,536,678,477
순세계잉여금 6,536,678,477
사고이월금 0
건설개량이월금 0
계속비이월금 0
미지급비용·금 0

담당부서
수도과 수도행정팀
문의
055-530-6451

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

만족도조사 참여하기